Women's Size Guide
US Size (Women) | EU | UK | |
6 | 0 | 23-25 | 31-33 |
6.5 | 2-4 | 27-29 | 35-37 |
7 | 6-8 | 31-33 | 39-41 |
7.5 | 10-12 | 35-37 | 43-45 |
8 | 14-16 | 39-41 | 47-49 |
8.5 | 18-20 | 43-45 | 51-53 |
9 | 22-24 | 47-49 | 55-57 |
10 | 25-28 | ||
11 | 28-30 |
US Size (Women) | EU | UK | |
6 | 0 | 23-25 | 31-33 |
6.5 | 2-4 | 27-29 | 35-37 |
7 | 6-8 | 31-33 | 39-41 |
7.5 | 10-12 | 35-37 | 43-45 |
8 | 14-16 | 39-41 | 47-49 |
8.5 | 18-20 | 43-45 | 51-53 |
9 | 22-24 | 47-49 | 55-57 |
10 | 25-28 | ||
11 | 28-30 |
Follow us @portlandleather and tag #lovemyleather for a chance to be featured.